Herbstferienplan der Junior A Gruppe
| Uhrzeit | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
| 12:00 | Wassertraining OSP
| ||||
| 12:15 | |||||
| 12:30 | |||||
| 12:45 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:15 | |||||
| 13:30 | |||||
| 13:45 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:15 | |||||
| 14:30 | |||||
| 14:45 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:15 | |||||
| 15:30 | |||||
| 15:45 | |||||
| 16:00 | Land
| Land
| Laufen (U Hallerstraße) *
| ||
| 16:15 | |||||
| 16:30 | |||||
| 16:45 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:15 | |||||
| 17:30 | Wassertraining
| Wassertraining
| Wassertraining
| ||
| 17:45 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:15 | |||||
| 18:30 | |||||
| 18:45 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:15 |
* = Taschen etc. können bei Nicole im Auto deponiert werden!!!
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 11:30 | Aufwärmen | Aufwärmen | Aufwärmen | Aufwärmen | |
| 11:45 | |||||
| 12:00 | Wassertraining OSP
| Wassertraining OSP
| Wassertraining OSP
| Wassertraining OSP
| |
| 12:15 | |||||
| 12:30 | |||||
| 12:45 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:15 | |||||
| 13:30 | |||||
| 13:45 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:15 | |||||
| 14:30 | Wechsel nach Ohlsdorf | Wechsel nach Ohlsdorf | Wechsel nach Ohlsdorf | ||
| 14:45 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:15 | |||||
| 15:30 | Laufen (U Hallerstraße)*
| ||||
| 15:45 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:15 | |||||
| 16:30 | Land
| Land
| |||
| 16:45 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:15 | |||||
| 17:30 | Wassertraining
| Wassertraining
| |||
| 17:45 | |||||
| 18:00 | Wassertraining
| Wassertraining
| |||
| 18:15 | |||||
| 18:30 | |||||
| 18:45 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:15 | |||||
| 19:30 | |||||
| 19:45 |
* = Taschen etc. können bei Nicole im Auto deponiert werden!!!