| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 16:30 | Gymnastik | Landtraining | Landtraining | ||
| 16:45 | |||||
| 17:00 | Wassertraining
| ||||
| 17:15 | |||||
| 17:30 | Gymnastik | Gymnastik | |||
| 17:45 | |||||
| 18:00 | Wassertraining
| Wassertraining
| Wassertraining
| ||
| 18:15 | |||||
| 18:30 | |||||
| 18:45 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:15 | |||||
| 19:30 | |||||
| 19:45 |
| Uhrzeit | Freitag |
| 14:00 | Gymnastik |
| 14:15 | |
| 14:30 | Wassertraining
|
| 14:45 | |
| 15:00 | |
| 15:15 |